Aktuelle Preisveränderungen. Die aktuellen und angekündigten Preisveränderungen unserer Lieferanten auf einen Blick. Sobald weitere Preisveränderungen bekannt werden, können Sie diese hier einsehen.
| Hersteller/Lieferant | Warengruppe | gültig ab | Preissteigerung (ca.) |
| CREATON (Wienerberger) | Dachziegel, Biberschwanzziegel (Zubehör KEIN Erhöhung !!) | 01.06.2026 | + ca. 7 % |
| Beton-Flächensteine (Zubehör KEIN Erhöhung !!) | 01.06.2026 | + ca. 2 % | |
| Dachbahnen | 01.06.2026 | + ca. 8 % | |
| ISOVER | Hochbau und Objektbau | 11.05.2026 | +5,3 % |
| DÖRKEN | DELTA Noppenbahnen/Dränagebahnen | 16.05.2026 | +8 % |
| DELTA Unterdeck- und Schalungsbahnen | 16.05.2026 | +9,5 % | |
| DELTA Luft- und Dampfsperren, Fassadenbahnen | 16.05.2026 | +9,5 % | |
| DELTA Systemzubehör | 16.05.2026 | +8 % | |
| XPS Dämmstoffe | Dämmung | 04.05.2026 | + ca. 12 % |
| SIKA | Kunststoffbahnen | 01.05.2026 | +4-10 % |
| EPS Dämmstoffe | Dämmung | 01.04.2026 | +10-20 % |
| KANN | Gartenplatten | 01.04.2026 | +1-5 % |
| CARLISLE | Resitix / Alutrix Bahnen | 12.04.2026 | +5 % |
| Hertalan | 12.04.2026 | +2 % | |
| BAUDER | Bitumenbahnen | 07.04.2026 | +10-15 % |
| PIR + ECO Dämmstoffe | 07.04.2026 | +10-15 % | |
| Kunststoff | 07.04.2026 | +8-12 % | |
| Nutzdachprodukte | 07.04.2026 | 5-10 % | |
| BMI Vedag/Icopal/Wolfin | Bitumenbahnen | 09.04.2026 | +10-15 % |
| Kunststoffbahnen | 09.04.2026 | +8-12 % | |
| Dämmstoffe | 09.04.2026 | +10-15 % | |
| Gründachprodukte | 09.04.2026 | +5-10 % | |
| BMI Braas | Dieselfloater (Frachtkosten) DACHSTEINE | 30.03.2026 | 15,75 €/Tsd. |
| Dieselfloater (Frachtkosten) OPAL BIBER | 30.03.2026 | 4,50 €/Tsd. | |
| BMI Braas Steildach | Dachziegel / Dachpfannen | 01.03.2026 | unbekannt |
| VELUX | Dachfenster | 01.03.2026 | unbekannt |
| ISOVER Hochbau | Mineralwolle | 26.01.2026 | +3,8% |
| Steinwolle-Produkte 26.01.2026 | 26.01.2026 | +3,8% | |
| Ultimate-Produkte | 26.01.2026 | +3,8% | |
| Vario-Produkte | 26.01.2026 | + 3,8% | |
| ERLUS | Dachziegel | 01.01.2026 | unbekannt |
| CREATON | Dachziegel | 01.04.2026 | unbekannt |
| LORO | Entwässerung | 01.01.2026 | +2,8 % |



