Aktuelle Preisveränderungen. Die aktuellen und angekündigten Preisveränderungen unserer Lieferanten auf einen Blick. Sobald weitere Preisveränderungen bekannt werden, können Sie diese hier einsehen.
| Hersteller/Lieferant | Warengruppe | gültig ab | Preissteigerung (ca.) |
| VELUX | Dachfenster | 10.03.2025 | unbekannt |
| ISOVER Hochbau | Mineralwolle | 24.02.2025 | +8% |
| Steinwolle-Produkte | 24.02.2025 | +5,5% | |
| Ultimate-Produkte | 24.02.2025 | +5,5% | |
| Vario-Produkte | 24.02.2025 | + 5,5% | |
| BMI Steildach | Dachsteine/Dachziegel | 01.01.2025 | unbekannt |
| ERLUS | Dachziegel | 01.01.2025 | unbekannt |
| CREATON | Dachziegel | 01.01.2025 | unbekannt |
| LORO | Entwässerung | 01.01.2025 | + 2,8 % |
| ROCKWOOL | Flachdach/Objektbau – Steilwolle | 01.11.2024 | + 4,8 % |
| ISOVER | Hochbau und Objektbau (Glaswolle) | 09.09.2024 | +3,5% – 4,8 % |
| BAUDER | Bitumenbahnen | 24.06.2024 | +5%-10% |
| THERMOFOL | 24.06.2024 | +5%-8% | |
| PIR + Eco Dämmung | 24.06.2024 | +5%-10% | |
| ISOVER | XPS-Dämmstoffe | 25.03.2024 | + 10% |



