Aktuelle Preisveränderungen. Die aktuellen und angekündigten Preisveränderungen unserer Lieferanten auf einen Blick. Sobald weitere Preisveränderungen bekannt werden, können Sie diese hier einsehen.
| Hersteller/Lieferant | Warengruppe | gültig ab | Preissteigerung (ca.) |
| CREATON (Wienerberger) | Dachziegel, Biberschwanzziegel (Zubehör KEIN Erhöhung !!) | 01.06.2026 | + ca. 7 % |
| Beton-Flächensteine (Zubehör KEIN Erhöhung !!) | 01.06.2026 | + ca. 2 % | |
| Dachbahnen | 01.06.2026 | + ca. 8 % | |
| BMI | Dachsteine | 01.06.2026 | + 4 %-6 % |
| Dachziegel | 01.06.2026 | + 6 %-8 % | |
| Unterdeckbahnen / DuroVent | 01.06.2026 | + 9 %-15 % | |
| Dämmung | 01.06.2026 | + 12 %-15 % | |
| PV Premium / PV Indax | 01.06.2026 | + 6 %-9 % | |
| MONSUM | Flachdachrinnen | 01.05.2026 | + 2,5 %-3 % |
| ROCKWOOL | Flachdach-/Steildachdämmung | 18.05.2026 | + 6,8 % |
| DÖRKEN | DELTA Noppenbahnen/Dränagebahnen | 16.05.2026 | +8 % |
| DELTA Unterdeck- und Schalungsbahnen | 16.05.2026 | +9,5 % | |
| DELTA Luft- und Dampfsperren, Fassadenbahnen | 16.05.2026 | +9,5 % | |
| DELTA Systemzubehör | 16.05.2026 | +8 % | |
| URSA | Glaswolldämmung | 15.05.2026 | + 5,5 % |
| ISOVER | Hochbau und Objektbau | 11.05.2026 | +5,3 % |
| XPS Dämmung | 04.05.2026 | + 12 % | |
| BAUDER | Bitumenbahnen | 04.05.2026 | + 12 %-18 % |
| PIR + ECO Dämmung | 04.05.2026 | + 12 %-18 % | |
| Kunststoff FPO | 04.05.2026 | + 10 % – 15 % | |
| Kunststoff PVC | 04.05.2026 | + 15 % – 20 % | |
| LIQUITEC Flüssigkunststoff | 04.05.2026 | + 5 % | |
| Bauder Nutzdach | 04.05.2026 | + 5 % – 10 % | |
| PROPANGAS | Flaschengas | 01.05.2026 | + ca. 25 % |
| XPS Dämmstoffe | Dämmung | 04.05.2026 | + ca. 12 % |
| SIKA | Kunststoffbahnen | 01.05.2026 | +4-10 % |
| CARLISLE | EPDM Bahnen | 12.04.2026 | + 2 % – 3 % |
| WIENERBERGER (CREATON) | Dachziegel | 01.04.2026 | Dieselfloater ca. 0,28 Cent/km |
| EPS Dämmstoffe | Dämmung | 01.04.2026 | +10-20 % |
| KANN | Gartenplatten | 01.04.2026 | +1-5 % |
| CARLISLE | Resitix / Alutrix Bahnen | 12.04.2026 | +5 % |
| Hertalan | 12.04.2026 | +2 % | |
| BAUDER | Bitumenbahnen | 07.04.2026 | +10-15 % |
| PIR + ECO Dämmstoffe | 07.04.2026 | +10-15 % | |
| Kunststoff | 07.04.2026 | +8-12 % | |
| Nutzdachprodukte | 07.04.2026 | 5-10 % | |
| BMI Vedag/Icopal/Wolfin | Bitumenbahnen | 09.04.2026 | +10-15 % |
| Kunststoffbahnen | 09.04.2026 | +8-12 % | |
| Dämmstoffe | 09.04.2026 | +10-15 % | |
| Gründachprodukte | 09.04.2026 | +5-10 % | |
| BMI Braas | Dieselfloater (Frachtkosten) DACHSTEINE | 30.03.2026 | 15,75 €/Tsd. |
| Dieselfloater (Frachtkosten) OPAL BIBER | 30.03.2026 | 4,50 €/Tsd. | |
| BMI Braas Steildach | Dachziegel / Dachpfannen | 01.03.2026 | unbekannt |
| VELUX | Dachfenster | 01.03.2026 | unbekannt |
| ISOVER Hochbau | Mineralwolle | 26.01.2026 | +3,8% |
| Steinwolle-Produkte 26.01.2026 | 26.01.2026 | +3,8% | |
| Ultimate-Produkte | 26.01.2026 | +3,8% | |
| Vario-Produkte | 26.01.2026 | + 3,8% | |
| ERLUS | Dachziegel | 01.01.2026 | unbekannt |
| CREATON | Dachziegel | 01.04.2026 | unbekannt |
| LORO | Entwässerung | 01.01.2026 | +2,8 % |



