Preisänderungen
Die angekündigten Preisänderungen unserer Lieferanten auf einen Blick – damit Sie Angebote mit längerer Bindefrist sicher kalkulieren. Neue Ankündigungen tragen wir laufend nach.
| Hersteller | Warengruppe | gültig ab | Änderung ca. |
|---|---|---|---|
| ISOVER | Glaswolle, LANAÈ | 21.09.2026 | + 5,8 % |
| Steinwolle | 21.09.2026 | + 9,8 % | |
| Vario Produkte | 21.09.2026 | + 5,8 % | |
| Difunorm PE Folien | 21.09.2026 | + 5,8 % | |
| HIRSCH | EPS Dämmung | 14.09.2026 | + 12 % |
| GRÖMO | ALUSTAR | 01.07.2026 | unbekannt |
| ISOVER | Vario Klebebänder | 29.06.2026 | + 9,5 % |
| Vario Dichtstoffe | 29.06.2026 | + 12,5 % | |
| Vario Folien | 29.06.2026 | + 18,0 % | |
| Difunorm PE Folie | 29.06.2026 | + 18,0 % | |
| Integra ZUB | 29.06.2026 | + 36,5 % | |
| GRÖMO | Alu DuoFalz | 01.06.2026 | + 10 % |
| BACHL | XPX Dämmstoffe | 01.06.2026 | unbekannt ! |
| FLECK | Dachzubehör | 01.06.2026 | + 2,5 % |
| CREATON (Wienerberger) | Dachziegel, Biberschwanzziegel (Zubehör KEIN Erhöhung !!) | 01.06.2026 | + ca. 7 % |
| Beton-Flächensteine (Zubehör KEIN Erhöhung !!) | 01.06.2026 | + ca. 2 % | |
| Dachbahnen | 01.06.2026 | + ca. 8 % | |
| BMI | Dachsteine | 01.06.2026 | + 4 %-6 % |
| Dachziegel | 01.06.2026 | + 6 %-8 % | |
| Unterdeckbahnen / DuroVent | 01.06.2026 | + 9 %-15 % | |
| Dämmung | 01.06.2026 | + 12 %-15 % | |
| PV Premium / PV Indax | 01.06.2026 | + 6 %-9 % | |
| PUREN | Dämmstoffe | 01.06.2026 | + 12 % – 20 % |
| MONSUM | Flachdachrinnen | 01.05.2026 | + 2,5 %-3 % |
| SITA | Flachdachgully/Entwässerung | 01.05.2026 | + 5,5 % |
| ROCKWOOL | Flachdach-/Steildachdämmung | 18.05.2026 | + 6,8 % |
| DÖRKEN | DELTA Noppenbahnen/Dränagebahnen | 16.05.2026 | +8 % |
| DELTA Unterdeck- und Schalungsbahnen | 16.05.2026 | +9,5 % | |
| DELTA Luft- und Dampfsperren, Fassadenbahnen | 16.05.2026 | +9,5 % | |
| DELTA Systemzubehör | 16.05.2026 | +8 % | |
| URSA | Glaswolldämmung | 15.05.2026 | + 5,5 % |
| ISOVER | Hochbau und Objektbau | 11.05.2026 | +5,3 % |
| XPS Dämmung | 04.05.2026 | + 12 % | |
| BAUDER | Bitumenbahnen | 04.05.2026 | + 12 %-18 % |
| PIR + ECO Dämmung | 04.05.2026 | + 12 %-18 % | |
| Kunststoff FPO | 04.05.2026 | + 10 % – 15 % | |
| Kunststoff PVC | 04.05.2026 | + 15 % – 20 % | |
| LIQUITEC Flüssigkunststoff | 04.05.2026 | + 5 % | |
| Bauder Nutzdach | 04.05.2026 | + 5 % – 10 % | |
| PROPANGAS | Flaschengas | 01.05.2026 | + ca. 25 % |
| XPS Dämmstoffe | Dämmung | 04.05.2026 | + ca. 12 % |
| SIKA | Kunststoffbahnen | 01.05.2026 | +4-10 % |
| PREFA | Alu Bänder/Bleche | 27.04.2026 | + 0,35 € |
| PREFABOND Verbundplatte | 27.04.2026 | + 2,50 € | |
| CARLISLE | EPDM Bahnen | 12.04.2026 | + 2 % – 3 % |
| WIENERBERGER (CREATON) | Dachziegel | 01.04.2026 | Dieselfloater ca. 0,28 Cent/km |
| EPS Dämmstoffe | Dämmung | 01.04.2026 | +10-20 % |
| KANN | Gartenplatten | 01.04.2026 | +1-5 % |
| CARLISLE | Resitix / Alutrix Bahnen | 12.04.2026 | +5 % |
| Hertalan | 12.04.2026 | +2 % | |
| BAUDER | Bitumenbahnen | 07.04.2026 | +10-15 % |
| PIR + ECO Dämmstoffe | 07.04.2026 | +10-15 % | |
| Kunststoff | 07.04.2026 | +8-12 % | |
| Nutzdachprodukte | 07.04.2026 | 5-10 % | |
| BMI Vedag/Icopal/Wolfin | Bitumenbahnen | 09.04.2026 | +10-15 % |
| Kunststoffbahnen | 09.04.2026 | +8-12 % | |
| Dämmstoffe | 09.04.2026 | +10-15 % | |
| Gründachprodukte | 09.04.2026 | +5-10 % | |
| BMI Braas | Dieselfloater (Frachtkosten) DACHSTEINE | 30.03.2026 | 15,75 €/Tsd. |
| Dieselfloater (Frachtkosten) OPAL BIBER | 30.03.2026 | 4,50 €/Tsd. | |
| BMI Braas Steildach | Dachziegel / Dachpfannen | 01.03.2026 | unbekannt |
| VELUX | Dachfenster | 01.03.2026 | unbekannt |
| ISOVER Hochbau | Mineralwolle | 26.01.2026 | +3,8% |
| Steinwolle-Produkte 26.01.2026 | 26.01.2026 | +3,8% | |
| Ultimate-Produkte | 26.01.2026 | +3,8% | |
| Vario-Produkte | 26.01.2026 | + 3,8% | |
| ERLUS | Dachziegel | 01.01.2026 | unbekannt |
| CREATON | Dachziegel | 01.04.2026 | unbekannt |
| LORO | Entwässerung | 01.01.2026 | +2,8 % |
Alle Angaben ca. und ohne Gewähr. Stand: Liste der Hersteller, sortiert nach Datum der Ankündigung.
Häufige Fragen
Wie aktuell ist die Liste?
Wir tragen neue Ankündigungen ein, sobald die Hersteller sie uns mitteilen. Die Prozentwerte sind ungefähre Angaben der Lieferanten und keine Preiszusage.
Gelten die Prozente für meinen Einkaufspreis?
Nicht unbedingt. Die Angaben beziehen sich auf die Listenpreise der Hersteller. Ihre Konditionen erfragen Sie direkt bei uns.
